新闻中心
News
2019年3月河北15家钢企粗钢产量超25万吨
2019-05-28 13:12:27

据统计数据显示,2019年3月份,河北地区有15家钢铁企业粗钢产量超过了20万吨。其中,唐钢粗钢产量1511.73万吨,敬业、津西、东海特钢、邯钢、承钢、港陆、瑞丰7家钢企粗钢产量超过50万吨;7家钢企粗钢产量在25-50万吨之间。详情如下:

序号 企业名称 本月(万吨) 本月比去年同月增减% 本年累计(万吨) 累计比去年同期增减%
1 河钢集团唐钢公司 151.73 51.76 421.62 36.94
2 敬业集团有限公司 91.11 26.53 256.8 42.38
3 河北津西钢铁股份有限公司 80.15 -4.93 224.81 -7.57
4 河北东海特钢集团有限公司 78.32 27.75 223.07 24.64
5 河钢集团邯钢公司 71.98 45.59 256.52 56.34
6 河钢集团承钢公司 62.35 10.59 162.7 -4.85
7 唐山港陆钢铁有限公司 57.87 27.14 145.91 26.59
8 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 52.98 23.92 151.24 31.19
9 河北普阳钢铁有限公司 47.66 68.55 141.61 27.66
10 河钢集团宣钢公司 43.83 -14.84 143.87 -3.83
11 新兴铸管股份有限公司 37.49 12.23 93.86 -10.38
12 荣信钢铁有限公司 32.58 16.9 84.08 5.94
13 河北天柱钢铁集团有限公司 29.35 3.41 102 28.62
14 武安市裕华钢铁有限公司 28.91 -13.39 108.98 -3.78
15 唐山东华钢铁企业集团有限公司 25.8 1.5 74.89 3.18

  • 北京精冶源新材料股份有限公司 电 话:13911536486 、010-82089982 网 址:www.jyy010.com 传 真:010-82086998 E-mail:jyy_mail@126.com 邮 编:100088 地 址:北京市西城区新街口外大街8号1幢615室(德胜园区)
  • 精冶源新材料河北有限公司(子公司) 电 话:15910725681 邮 箱:jyy831091@163.com 邮 编:063200 地 址:曹妃甸工业区京冀曹妃甸协同发展示范园区
扫一扫
关注官方平台